Rate (Preise pro Tag) | |||||||
Nº Rad | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
1 | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 9€ |
2 | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 9€ | 8€ |
3 | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 19€ | 8€ | 8€ |
4 | 12€ | 11€ | 10€ | 19€ | 8€ | 8€ | 8€ |
5 | 11€ | 10€ | 9€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
6 | 10€ | 19€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
7 | 9€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
Euro pro Stunde | ||||
GRUPPE A | GRUPPE B | GRUPPE C | ||
3€/h. | 3,5€/h | 4€/h |
Für Mietzeiträume über einer Woche, bitte kontaktieren Sie uns. Kontakt
Gruppe | A |
Modell | Strasse Fahrrad normal |
Bremsen | V-Brake |
Zubehör |
|
Rate (Preise pro Tag) | |||||||
Nº Rad | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
1 | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 9€ |
2 | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 9€ | 8€ |
3 | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 19€ | 8€ | 8€ |
4 | 12€ | 11€ | 10€ | 19€ | 8€ | 8€ | 8€ |
5 | 11€ | 10€ | 9€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
6 | 10€ | 19€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
7 | 9€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ | 8€ |
Euro pro Stunde | ||||
GRUPPE A | GRUPPE B | GRUPPE C | ||
3€/h. | 3,5€/h | 4€/h |
Für Mietzeiträume über einer Woche, bitte kontaktieren Sie uns. Kontakt
Gruppe | A |
Modell | Strasse Fahrrad typ Tandem |
Bremsen | V-Brake |
Zubehör |
|
Rate (Preise pro Tag) | |||||||
Nº Rad | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
1 | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ |
2 | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ |
3 | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 9€ |
4 | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 9€ | 9€ |
5 | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 9€ | 9€ | 9€ |
6 | 12€ | 11€ | 10€ | 9€ | 9€ | 9€ | 9€ |
7 | 11€ | 10€ | 9€ | 9€ | 9€ | 9€ | 9€ |
Euro pro Stunde | ||||
GRUPPE A | GRUPPE B | GRUPPE C | ||
3€/h. | 3,5€/h | 4€/h |
Für Mietzeiträume über einer Woche, bitte kontaktieren Sie uns. Kontakt
Gruppe | B |
Modell | MTB |
Bremsen | Bremsscheibe |
Zubehör |
|
Rate (Preise pro Tag) | |||||||
Nº Rad | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
1 | 19€ | 18€ | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ |
2 | 18€ | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ |
3 | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ |
4 | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ |
5 | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ |
6 | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ | 10€ |
7 | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Euro pro Stunde | ||||
GRUPPE A | GRUPPE B | GRUPPE C | ||
3€/h. | 3,5€/h | 4€/h |
Für Mietzeiträume über einer Woche, bitte kontaktieren Sie uns. Kontakt
Gruppe | C |
Modell | Rennrad |
Freno | V-Brake |
Zubehör |
|
Rate (Preise pro Tag) | |||||||
Nº Rad | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
1 | 19€ | 18€ | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ |
2 | 18€ | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ |
3 | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ |
4 | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ |
5 | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ |
6 | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ | 10€ |
7 | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Euro pro Stunde | ||||
GRUPPE A | GRUPPE B | GRUPPE C | ||
3€/h. | 3,5€/h | 4€/h |
Für Mietzeiträume über einer Woche, bitte kontaktieren Sie uns. Kontakt
Gruppe | C |
Modell | Elektrofahrräder |
Gewicht | 21 Kg. |
Ladekapazität | 125 |
Maximalgeschwindigkeit | 25 Kg/h. |
Automomie | 40-50 km. |
Motor | 250W Brushless. |
Batterie | Litio Polímero 36V – 10,5 Stunde |
Verbrauch | 1Kw/h. Stunden |
Voltzahl des Ladegeräts | 220V. |
Komplette Aufladung | 4-6 Stunden |
Durchmesser der Felgen | 26" |
Rate (Preise pro Tag) | |||||||
Nº Rad | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
1 | 19€ | 18€ | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ |
2 | 18€ | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ |
3 | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ |
4 | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ |
5 | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ |
6 | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ | 10€ |
7 | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Euro pro Stunde | ||||
GRUPPE A | GRUPPE B | GRUPPE C | ||
3€/h. | 3,5€/h | 4€/h |
Für Mietzeiträume über einer Woche, bitte kontaktieren Sie uns. Kontakt
Gruppe | C |
Modell | Elektrofahrräder |
Gewicht | 21 Kg. |
Ladekapazität | 125 |
Maximalgeschwindigkeit | 25 Kg/h. |
Automomie | 40-50 km. |
Motor | 250W Brushless. |
Batterie | Litio Polímero 36V-10,5Ah. |
Verbrauch | 1Kw/h. |
Voltzahl des Ladegeräts | 220V. |
Komplette Aufladung | 4-6h. Stunden |
Durchmesser der Felgen | 26" |
Rate (Preise pro Tag) | |||||||
Nº Rad | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage |
1 | 19€ | 18€ | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ |
2 | 18€ | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ |
3 | 17€ | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ |
4 | 16€ | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ |
5 | 15€ | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ |
6 | 14€ | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ | 10€ |
7 | 13€ | 12€ | 11€ | 10€ | 10€ | 10€ | 10€ |
Euro pro Stunde | ||||
GRUPPE A | GRUPPE B | GRUPPE C | ||
3€/h. | 3,5€/h | 4€/h |
Für Mietzeiträume über einer Woche, bitte kontaktieren Sie uns. Kontakt
Gruppe | C |
Modell | Elektrofahrräder |
Gewicht | 21,5 Kg. |
Ladekapazität | 25-30 Km/h. |
Maximalgeschwindigkeit | Entsprechend der gewählten Funktion |
Funktion high | Autonomie 73 Km |
Funktion STD | Autonomie 82 Km |
Funktion ECO | Autonomie 109 Km |
Funktion Plus ECO | Autonomie 142 Km |
Motor | YAMAHA PW-SE 400Wh LCD DISPLAY |
Batterie | Lithium-Ionen. |
Verbrauch | Entsprechend der gewählten Funktion |
Voltzahl des Ladegeräts | 220V. |
Komplette Aufladung | 3-5h. Stunden |
Durchmesser der Felgen | 27,5" / 29" |